[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由阿江创作   http://www.ajiang.net

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
219.138.11.70  219.138.11.70,访问337次,0.5% 337
61.183.32.105  61.183.32.105,访问146次,0.2% 146
221.234.242.48  221.234.242.48,访问110次,0.1% 110
219.138.88.86  219.138.88.86,访问105次,0.1% 105
222.132.201.6  222.132.201.6,访问101次,0.1% 101
221.234.195.210  221.234.195.210,访问98次,0.1% 98
61.183.242.110  61.183.242.110,访问82次,0.1% 82
219.134.155.108  219.134.155.108,访问74次,0.1% 74
219.140.25.136  219.140.25.136,访问61次,00% 61
202.103.38.74  202.103.38.74,访问56次,00% 56
221.234.248.39  221.234.248.39,访问55次,00% 55
61.234.149.41  61.234.149.41,访问54次,00% 54
61.183.213.77  61.183.213.77,访问51次,00% 51
60.213.87.127  60.213.87.127,访问49次,00% 49
222.43.80.237  222.43.80.237,访问45次,00% 45
221.234.248.127  221.234.248.127,访问45次,00% 45
221.234.251.121  221.234.251.121,访问44次,00% 44
60.190.230.242  60.190.230.242,访问43次,00% 43
221.234.253.120  221.234.253.120,访问43次,00% 43
61.183.209.250  61.183.209.250,访问42次,00% 42
218.22.37.134  218.22.37.134,访问41次,00% 41
221.234.251.14  221.234.251.14,访问41次,00% 41
59.55.139.68  59.55.139.68,访问40次,00% 40
222.43.80.236  222.43.80.236,访问40次,00% 40
59.172.5.108  59.172.5.108,访问39次,00% 39
222.43.80.238  222.43.80.238,访问39次,00% 39
61.183.32.66  61.183.32.66,访问38次,00% 38
61.183.248.138  61.183.248.138,访问38次,00% 38
58.49.192.80  58.49.192.80,访问38次,00% 38
222.90.144.131  222.90.144.131,访问38次,00% 38
222.43.80.235  222.43.80.235,访问38次,00% 38
221.234.247.91  221.234.247.91,访问37次,00% 37
219.140.24.77  219.140.24.77,访问36次,00% 36
219.139.253.203  219.139.253.203,访问36次,00% 36
58.49.108.161  58.49.108.161,访问36次,00% 36
220.160.145.158  220.160.145.158,访问36次,00% 36
58.48.11.187  58.48.11.187,访问36次,00% 36
58.48.125.78  58.48.125.78,访问36次,00% 36
61.183.148.130  61.183.148.130,访问33次,00% 33
61.183.214.13  61.183.214.13,访问33次,00% 33

阿江(Ajiang) http://www.Ajiang.net  版权所有 2001-2002

Ajiang Cool Site Stat   Version 1.3-020522